«Lesson» Рубашка с коротким рукавом.
Модель выполнена в укороченном силуэте с акцентом на лаконичный крой и чёткие линии. Классический отложной воротник и короткие объёмные рукава придают образу современное звучание. Накладные карманы добавляют модели функциональности и выразительности. Скрытая застёжка сохраняет чистоту силуэта и минималистичный характер изделия. Рубашка гармонично сочетается с брюками, юбками и джинсами, позволяя создавать стильные повседневные образы.
56% хлопок, 38% полиэстер, 5% эластан
Рекомендуется деликатная стирка при температуре до 30°C. Не отбеливать. Гладить при низкой температуре (до 110°C) с изнаночной стороны при необходимости. Не использовать машинную сушку, сушить изделие в расправленном виде. Допустима деликатная химчистка.
Длина изделия 41,2 см
Длина рукава 24,5 см
Ширина на уровне проймы 55,4 см
Ширина изделия по низу 55,4 см
Длина плеча 20,2 см
Длина изделия 41,4 см
Длина рукава 24,5 см
Ширина на уровне проймы 59,4 см
Ширина изделия по низу 59,4 см
Длина плеча 20,6 см
Перейти к декларациям →
Таблица размеров
Таблица размеров женской одежды
| Размер производителя | Российский размер | Обхват груди, в см | Обхват талии, в см | Обхват бедер, в см |
| XS | 40 | 77-80 | 59-62 | 85-88 |
| S | 42 | 81-84 | 63-66 | 89-92 |
| M | 44 | 85-88 | 67-70 | 93-96 |
| L | 46 | 89-92 | 71-74 | 97-100 |
| XL | 48 | 93-96 | 75-78 | 101-104 |
Таблица размеров мужской одежды
| Размер производителя | Российский размер | Обхват груди, в см | Обхват талии, в см | Длина рукава, в см | Обхват шеи, в см |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 78-82 | 66-70 | 59 | 34 |
| 42 | 82-86 | 70-74 | 59 | 35 | |
| S | 44 | 86-90 | 74-78 | 59 | 36 |
| 46 | 90-94 | 78-82 | 59 | 37 | |
| M | 48 | 94-98 | 82-86 | 60 | 38 |
| 50 | 98-102 | 86-90 | 60 | 39 | |
| L | 52 | 102-106 | 90-94 | 61 | 40 |
| 54 | 106-110 | 94-98 | 61 | 41 | |
| XL | 56 | 110-114 | 98-103 | 62 | 42 |
| 58 | 114-118 | 103-107 | 62 | 43 | |
| XXL | 60 | 118-122 | 107-112 | 62.5 | 44 |
| 62 | 122-126 | 112-117 | 62.5 | 45 | |
| 3XL | 64 | 126-130 | 117-121 | 63 | 46 |
| 66 | 130-134 | 121-125.5 | 63 | 47 |
